加载中…(试用档限流,正式档秒开)
England
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7/2 | +5 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6/1 | +5 | 9 | WWW | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3/0 | +3 | 7 | DWW | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8/7 | +1 | 6 | LWW | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/2 | +3 | 5 | DDW | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6/4 | +2 | 5 | WDD | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6/4 | +2 | 5 | DWD | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/3 | +2 | 5 | DDW | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3/2 | +1 | 5 | DDW | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8/5 | +3 | 4 | DLW | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7/6 | +1 | 4 | DWL | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 0 | 4 | DWL | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/8 | -4 | 3 | WLL | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/8 | -4 | 3 | LLW | |
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4/5 | -1 | 2 | DDL | |
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/3 | -1 | 2 | DDL | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0/5 | -5 | 1 | DLL | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0/5 | -5 | 1 | DLL | |
| 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4/7 | -3 | 0 | LLL | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/5 | -5 | 0 | LLL |
分区色条:官方 description 优先(欧冠/欧联/降级),未标注回退本地规则表(欧冠 1-4 / 欧联 5 / 欧协联 6 / 降级 18-20,杯赛冠军占位席位以官方最终为准)