加载中…(试用档限流,正式档秒开)
England · Birmingham
🏟 Villa Park(容量 42,824) · Birmingham
4
排名
65
积分
19-8-11
胜-平-负
56/49
进/失
WWDLL
近 5 场
Unai Emery
Spain · 54 岁
| # | 球员 | 位置 | 年龄 | 合同到期 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | A | 18 | — | |
| 11 | A | 24 | — | |
| 17 | A | 21 | — | |
| 18 | A | 28 | — | |
| 19 | A | 17 | — | |
| 39 | A | 16 | — | |
| 47 | A | 19 | — | |
| 2 | 后卫 | 28 | — | |
| 3 | 后卫 | 32 | — | |
| 5 | 后卫 | 32 | — | |
| 6 | 后卫 | 23 | — | |
| 13 | 后卫 | 23 | — | |
| 14 | 后卫 | 28 | — | |
| 22 | 后卫 | 23 | — | |
| 29 | 后卫 | 28 | — | |
| 48 | 后卫 | 20 | — | |
| 1 | 门将 | 23 | — | |
| 40 | 门将 | 34 | — | |
| 42 | 门将 | 21 | — | |
| 4 | 中场 | 18 | — | |
| 6 | 中场 | 32 | — | |
| 6 | 中场 | 19 | — | |
| 7 | 中场 | 31 | — | |
| 8 | 中场 | 30 | — | |
| 8 | 中场 | 26 | — | |
| 10 | 中场 | 29 | — | |
| 12 | 中场 | 19 | — | |
| 16 | 中场 | 18 | — | |
| 20 | 中场 | 18 | — | |
| 24 | 中场 | 24 | — | |
| 26 | 中场 | 21 | — | |
| 35 | 中场 | 24 | — | |
| 44 | 中场 | 20 | — | |
| 53 | 中场 | 18 | — | |
| 71 | 中场 | 19 | — |
暂无完赛记录